সব পণ্য
বুদ্ধিমান কোল্ড চেইন গুদাম খাদ্য ও পানীয় ফ্রিজার স্টোরেজ গুদাম
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| কাজের তাপমাত্রা | চিলার, ০-১০°সি | কোল্ড রুমের মাত্রা (মিমি) | ক্রেতার অনুরোধ হিসাবে |
|---|---|---|---|
| কোল্ড রুম প্যানেল উপাদান | স্টেইনলেস প্যানেল, এমবসড অ্যালুমিনিয়াম, রঙিন পাউডার-লেপযুক্ত,সমষ্টিগত ইস্পাত প্লেট | কোল্ড রুম প্যানেলের বেধ | অপটিওনা ৬০75,100,120,150,175,২০০ মিমি |
| ফোমিং উপাদান | পলিউরেথেন | মাটির চিকিত্সা | কংক্রিট স্তর, জলরোধী স্তর, স্থল স্তর বাইরের মাটির সাথে মেলে |
| ডিসপ্লে ক্যাবিনেট | কাস্টমাইজড নীচের সমর্থন উচ্চতা কমপক্ষে 285mm | ঠান্ডা ঘরের দরজা | কাস্টমাইজড পিভিসি শাটার দরজা, গোয়েন্দা ব্যবহারের জন্য |
| এজিভি নেভিগেশন | SLAM লেজার / মেশিন ভিজন | AGV পণ্যের মাত্রা | 990*630*260mm |
| ঘূর্ণায়মান ব্যাস | 990 মিমি | AGV সমর্থন ফ্রেম | ডিসপ্লে ক্যাবিনেটের জন্য কাস্টমাইজড সমর্থন ফ্রেম সহ, প্রাপ্য উচ্চতা 25 মিমি |
| এজিভি লিফটিং উচ্চতা | ৭০ মিমি | এজিভি মনিটর | এলসিডি স্ক্রিন ডিসপ্লে সহ |
| এজিভি ওজন | 160 কেজি | লোডিং অপারেটিং গতি (মিটার/সেকেন্ড) | 1.5 |
| লোড অপারেটিং গতি (মি/সেকেন্ড) | 1 | পার্কিং নির্ভুলতা | ±5 মিমি / ±1° |
| গতিপথ | সামনের দিকে / পিছনে, এবং ঘোরানো | আরোহণ কর্মক্ষমতা | 3° / 5% |
| চার্জিং মডেল | হ্যান্ডেল এবং স্বয়ংক্রিয় দুটি মডেল সহ, এবং ম্যানুয়ালি মডেল পরিবর্তন করুন | সম্পূর্ণ চার্জ ব্যাটারি সময় ((ঘন্টা) | 8 ঘন্টা |
| চার্জিং সময় ((মিনিট) | ১.৫ ঘন্টা | বাধা সনাক্তকরণ | √ |
| অ্যান্টি-কোলিশন | √ | শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম | √ |
| জরুরী অবস্থা | √ | যোগাযোগ | ওয়াই-ফাই, ৫ গিগাহার্টজ, ৮০২ ১১এন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | বুদ্ধিমান কোল্ড চেইন গুদাম,পানীয় কোল্ড চেইন গুদাম,খাদ্য ফ্রিজ স্টোরেজ গুদাম |
||
পণ্যের বর্ণনা
খাদ্য ও পানীয়ের জন্য এজিভি এবং রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের সাথে 0-10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে স্মার্ট চিলার কোল্ড চেইন গুদাম
পণ্যের বর্ণনাঃ
| বুদ্ধিমান কোল্ড চেইন গুদাম |
| 1. কোল্ড রুমের অংশ |
| * কোল্ড রুম প্যানেল |
| * কোল্ড রুমের মেঝে (জলরোধী এবং লেভেলিং চিকিত্সা সহ) |
| * কোল্ড রুমের দরজা (বিজ্ঞানের জন্য কাস্টমাইজড পিভিসি শাটার দরজা) |
| * ডিসপ্লে ক্যাবিনেট (কস্টমাইজড নীচের সমর্থন উচ্চতা অন্তত 285mm) |
| 2. এজিভি / এএমআর / ফোর্কলিফ্ট এজিভি |
| * এজিভি (প্রথম পছন্দ হিসাবে লুকানো টাইপ) |
| * এএমআর (এএমআর বিশেষ অনুরোধের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, বাছাইযোগ্য) |
| * ফোর্কলিফ্ট এজিভি (ফোর্কলিফ্ট এজিভি বিশেষ অনুরোধের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, বাছাইযোগ্য) |
| 3রেফ্রিজারেশন সিস্টেম |
| * আউটডোর স্ক্রল কনডেন্সিং রেফ্রিজারেশন ইউনিট (মধ্যম গুদামের জন্য) |
| * আধা-বন্ধ রেফ্রিজারেশন ইউনিট (মাঝারি আকারের গুদামের জন্য) |
| * সমান্তরাল ইউনিট রেফ্রিজারেশন ইউনিট (অত্যন্ত বড় যুদ্ধঘর বা সুপারমার্কেটের জন্য) |
| 4সফটওয়্যার |
| * ডব্লিউসিএস (গৃহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) |
| 5. ঘটনাস্থলে কাজ |
| * মেশিন চালু করার আগে লেবেল আঁকা বা আটকানো |
| * এজিভি রুট ডিজাইন এবং পরীক্ষা |
| * ডাব্লুসিএস ডিজাইন এবং কমিশন |
| * অর্ডার প্রতিশ্রুতি পরে বিক্রয় সেবা; |
![]()
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| মডেল # CLX-CR-CH-XXXX | |
| * কোল্ড রুমের বিবরণ | |
| কাজের তাপমাত্রা | চিলার, 0-10°C |
| মাত্রা (মিমি) | ক্রেতা অনুরোধ হিসাবে |
| কোল্ড রুম প্যানেল উপাদান | স্টেইনলেস প্যানেল, এমবসড অ্যালুমিনিয়াম, রঙিন পাউডার-লেপযুক্ত,সমষ্টিগত ইস্পাত প্লেট |
| কোল্ড রুম প্যানেলের বেধ | অপটিওনা ৬০।75,100,120,150,175,২০০ মিমি |
| ফোমিং উপাদান | পলিউরেথান |
| মাটির চিকিত্সা | কংক্রিট স্তর, জলরোধী স্তর, স্থল স্তর বাইরের মাটির সাথে মেলে |
| ডিসপ্লে ক্যাবিনেট | কাস্টমাইজড নীচের সমর্থন উচ্চতা কমপক্ষে 285mm |
| ঠান্ডা রুমের দরজা | কাস্টমাইজড পিভিসি শাটার দরজা, গোয়েন্দা ব্যবহারের জন্য |
| * এজিভি | |
| ন্যাভিগেশন | SLAM লেজার / মেশিন ভিজন |
| পণ্যের মাত্রা | ৯৯০*৬৩০*২৬০ মিমি |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ৯৯০ মিমি |
| সাপোর্ট ফ্রেম | ডিসপ্লে ক্যাবিনেটের জন্য কাস্টমাইজড সমর্থন ফ্রেম সহ, উপলব্ধ উচ্চতা 25mm |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৭০ মিমি |
| মনিটর | এলসিডি স্ক্রিন ডিসপ্লে সহ |
| মেশিনের ওজন | ১৬০ কেজি |
| আনলোড অপারেটিং গতি (মি/সেকেন্ড) | 1.5 |
| লোড অপারেটিং গতি (মি/সেকেন্ড) | 1 |
| পার্কিং নির্ভুলতা ((মিমি & °) | ±5 মিমি, ±1° |
| গতিপথ | সামনের দিকে / পিছনে, এবং ঘোরানো |
| আরোহণের পারফরম্যান্স | ৩° (৫%) |
| চারিং মডেল | হ্যান্ডেল এবং স্বয়ংক্রিয় দুই মডেল সহ, এবং মডেলগুলি ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করুন |
| সম্পূর্ণ চার্জ ব্যাটারি সময় ((ঘন্টা) | ৮ ঘন্টা |
| চার্জিং সময় ((মিনিট) |
প্রস্তাবিত পণ্য
|


