সব পণ্য
গুদাম সিস্টেমের জন্য অটোমেটেড গাইডেড যানবাহন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
পন্যের মাত্রা | ৯৯০*৬৩০*২৫০ মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 990 মিমি |
---|---|---|---|
উচ্চতা উত্তোলন | ৭০ মিমি | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স উচ্চতা | 20 মিমি |
উত্তোলন প্যালেটের মাত্রা | ৯০০*৫৫০ মিমি | উত্তোলন পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক |
মেশিনের ওজন | 160 কেজি | লোড ক্যাপাসিটি | 600 কেজি |
এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। | টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। |
নেভিগেশন | কিউআর কোড ভিজ্যুয়াল | যোগাযোগ মোড | 802.11b/g/n/ac |
ড্রাইভ | বিভিন্ন ধরণের ড্রাইভের ধরন | সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি | 2.0m/s |
সর্বাধিক অপারেটিং ত্বরণ | 1m/s2 | অবস্থান স্থিরতা বন্ধ করুন | ±10 মিমি |
স্টপ এঙ্গেল যথার্থতা | ±1° | আরোহণের ক্ষমতা | ৩°/৫% |
বাধা অতিক্রমের উচ্চতা | 10MM | বাধা এড়ানোর পদ্ধতি | সামনের লেজার |
সংঘর্ষ প্রতিরোধী সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | স্টপ বোতাম | সামনে/পিছনের জরুরি স্টপ বোতাম |
শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম | হ্যাঁ। | ব্যাটারির ধরন | টারনারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি/লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৮ ভি ৩৬ এএইচ | অপারেটিং সময় | 8 ঘন্টা |
চার্জিং সময় | <২ ঘন্টা | চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
ব্যাটারি লাইফ | 1000/1500 চক্র | অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃-50℃ |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0℃-45℃ | অপারেটিং আর্দ্রতা | 10%~90% |
লক্ষণীয় করা | 600 কেজি এজিভি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত যানবাহন,স্টোরেজ সিস্টেম এজিভি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত যানবাহন,স্টোরেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত যানবাহন |
পণ্যের বর্ণনা
গুদাম সিস্টেমের জন্য ল্যাটেনট ম্যাক্স লোড 600 কেজি এজিভি কিউআর কোড ভিজ্যুয়াল নেভিগেশন
মডেল # CLX-RTA-C060 | ||
বেসিক | পণ্যের মাত্রা | ৯৯০*৬৩০*২৫০ মিমি |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ৯৯০ মিমি | |
উত্তোলনের উচ্চতা | ৭০ মিমি | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স উচ্চতা | ২০ মিমি | |
উত্তোলন প্যালেটের মাত্রা | ৯০০*৫৫০ মিমি | |
উত্তোলন পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক | |
নেট ওজন | ১৬০ কেজি | |
লোড ক্যাপাসিটি | ৬০০ কেজি | |
এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। | |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। | |
ন্যাভিগেশন | দৃশ্যমান (কিউআর কোড) | |
যোগাযোগের মোড | 802.11b/g/n/ac | |
ড্রাইভ | ডিফারেনশিয়াল ড্রাইভ | |
পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি | 2.0 মিটার/সেকেন্ড |
সর্বাধিক অপারেটিং ত্বরণ | 1m/s2 | |
স্থিতি স্থিরতা বন্ধ করুন | ±10 মিমি | |
স্টপ এঙ্গেল নির্ভুলতা | ±1° | |
আরোহণের ক্ষমতা | ৩°/৫% | |
বাধা অতিক্রমের উচ্চতা | ১০ মিমি | |
বাধা এড়ানো | বাধা এড়ানোর পদ্ধতি | সামনের লেজার |
অ্যান্টি-কলিশন বার সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | |
স্টপ বোতাম | সামনের/পিছনের জরুরী স্টপ বোতাম | |
সাউন্ড এবং লাইট অ্যালার্ম | হ্যাঁ। | |
ব্যাটারি | ব্যাটারি | টার্নারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি/লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৮ ভি ৩৬ এএইচ | |
অপারেটিং সময় | >৮টা | |
চার্জিং সময় | <২ ঘন্টা | |
চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল | |
ব্যাটারির আয়ু | 1000/1500 চক্র | |
অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C-৫০°C |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0°C-৪৫°C | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% |
প্রস্তাবিত পণ্য