সব পণ্য
ল্যাটেনট ম্যাক্স লোড 1000 কেজি AGV রোবট গুদাম সিস্টেমের জন্য QR কোড ভিজ্যুয়াল নেভিগেশন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
পন্যের মাত্রা | 950*840*295 মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 1180 মিমি |
---|---|---|---|
উচ্চতা উত্তোলন | 60 মিমি | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স উচ্চতা | ২৫ মিমি |
উত্তোলন প্যালেটের মাত্রা | ৭২০*৭২০ মিমি | উত্তোলন পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক |
মেশিনের ওজন | ২০০ কেজি | লোড ক্যাপাসিটি | 1000 কেজি |
এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। | টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। |
নেভিগেশন | কিউআর কোড ভিজ্যুয়াল | যোগাযোগ মোড | 802.11b/g/n/ac |
ড্রাইভ | বিভিন্ন ধরণের ড্রাইভের ধরন | সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি | 1.5 মি/সেকেন্ড |
সর্বাধিক অপারেটিং ত্বরণ | 1m/s2 | অবস্থান স্থিরতা বন্ধ করুন | ±10 মিমি |
স্টপ এঙ্গেল যথার্থতা | ±1° | আরোহণের ক্ষমতা | ৩°/৫% |
বাধা অতিক্রমের উচ্চতা | 10MM | বাধা এড়ানোর পদ্ধতি | ফ্রন্ট লেজার + রিয়ার লেজার |
সংঘর্ষ প্রতিরোধী সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | স্টপ বোতাম | সামনে/পিছনের জরুরি স্টপ বোতাম |
শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম | হ্যাঁ। | ব্যাটারির ধরন | টারনারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৮ ভি৫১ এএইচ | অপারেটিং সময় | 8 ঘন্টা |
চার্জিং সময় | <২ ঘন্টা | চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
ব্যাটারি লাইফ | 1500 চক্র | অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃-50℃ |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0℃-45℃ | অপারেটিং আর্দ্রতা | 10%~90% |
লক্ষণীয় করা | গুদাম সিস্টেম এজিভি রোবট,লোড 1000 কেজি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত যানবাহন,কিউআর কোড ভিজ্যুয়াল নেভিগেশন এজিভি রোবট |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল # CLX-RTA-C060 | ||
বেসিক | পণ্যের মাত্রা | 950*840*295 মিমি |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 1180 | |
উত্তোলনের উচ্চতা | ৬০ মিমি | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স উচ্চতা | ২৫ মিমি | |
উত্তোলন প্যালেটের মাত্রা | ৭২০*৭২০ মিমি | |
উত্তোলন পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক | |
নেট ওজন | ২০০ কেজি | |
লোড ক্যাপাসিটি | ১০০০ কেজি | |
এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। | |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। | |
ন্যাভিগেশন | দৃশ্যমান (কিউআর কোড) | |
যোগাযোগের মোড | 802.11b/g/n/ac | |
ড্রাইভ | ডিফারেনশিয়াল ড্রাইভ | |
পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি | 1.৫ মিটার/সেকেন্ড |
সর্বাধিক অপারেটিং ত্বরণ | 1m/s2 | |
স্থিতি স্থিরতা বন্ধ করুন | ±10 মিমি | |
স্টপ এঙ্গেল নির্ভুলতা | ±1° | |
আরোহণের ক্ষমতা | ৩°/৫% | |
বাধা অতিক্রমের উচ্চতা | ১০ মিমি | |
বাধা এড়ানো | বাধা এড়ানোর পদ্ধতি | সামনের লেজার + পিছনের লেজার |
অ্যান্টি-কলিশন বার সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | |
স্টপ বোতাম | সামনের/পিছনের জরুরী স্টপ বোতাম | |
সাউন্ড এবং লাইট অ্যালার্ম | হ্যাঁ। | |
ব্যাটারি | ব্যাটারি | টার্নারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 48V51Ah | |
অপারেটিং সময় | > ৮ ঘন্টা | |
চার্জিং সময় | <২ ঘন্টা | |
চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল | |
ব্যাটারির আয়ু | ১৫০০ চক্র | |
অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C-50°C |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0°C-45°C | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% |
হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রস্তুতকারক মিডিয়া ফ্যাক্টরিতে ব্যবহৃত এজিভি
প্রস্তাবিত পণ্য