সব পণ্য
বিশাল কারখানার জন্য মাল্টি প্রসেস সংযোগে উচ্চ গতির এএমআর রোবট ব্যবহার করা হয়েছে

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
এএমআর | স্বায়ত্তশাসিত মোবাইল রোবট | নেভিগেশন | লেজার SLAM / ভিজ্যুয়াল (QR কোড) |
---|---|---|---|
পন্যের মাত্রা | 1150*642*1360 মিমি | মোবাইল প্রকার | একক রোলার, উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 1300 মিমি | মেশিনের ওজন | 220 কেজি |
লোড ক্যাপাসিটি | ১০০ কেজি | এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। | রোলার গতি | 0-0.23 মি/সেকেন্ড |
রোলার গ্রাউন্ড উচ্চতা | 230-1000 মিমি | রেট অপারেটিং গতি W/O লোড | 1.5 মি/সেকেন্ড |
রেট অপারেটিং ত্বরণ W/O লোড | 0.7m/s² | স্টপ অবস্থান নির্ভুলতা(মিমি) | ±5 |
স্টপ এঙ্গেল যথার্থতা | ±1° | আরোহণের ক্ষমতা | 1°/3% |
মোবাইল দিক | ফরোয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড + রোটারিং + ড্রিফটিং | বাধা এড়ানো | 360° লেজার |
অ্যান্টি-কলিশন বার সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | স্টপ বোতাম | সামনে/পিছনের জরুরি স্টপ বোতাম |
পণ্যসম্ভার পরিদর্শন | হ্যাঁ। | শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম | হ্যাঁ। |
ব্যাটারি | টারনারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি/লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৮ ভি ৩৬ এএইচ |
অপারেটিং সময় | 8 ঘন্টা | চার্জিং সময় | 1.5 ঘন্টা |
চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ব্যাটারি লাইফ | 1000/1500 চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃-50℃ | চার্জিং তাপমাত্রা | 0℃-45℃ |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 10%~90% | যোগাযোগ মোড | 802.11b/g/n/ac |
লক্ষণীয় করা | হাই স্পিড এএমআর রোবট,বিশাল কারখানার এএমআর রোবট,হাই স্পিড অটোমোবাইল রোবট |
পণ্যের বর্ণনা
বিশাল কারখানার জন্য মাল্টি প্রসেস সংযোগে উচ্চ গতির এএমআর ব্যবহার করা হয়
মডেল # CLX-GS010 | ||
বেসিক | ন্যাভিগেশন | লেজার SLAM / ভিজ্যুয়াল (QR কোড) |
পণ্যের মাত্রা | ১১৫০*৬৪২*১৩৬০ মিমি | |
মোবাইল টাইপ | একক রোলার, উচ্চতা নিয়মিত | |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ১৩০০ মিমি | |
নেট ওজন | ২২০ কেজি | |
লোড ক্যাপাসিটি | ১০০ কেজি | |
এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। | |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। | |
রোলার কাজ | অপারেটিং গতি | 0-0.23m/s |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স উচ্চতা | ২৩০-১০০০ মিমি | |
পারফরম্যান্স | লোড ছাড়াই নামমাত্র অপারেটিং গতি | 1.৫ মিটার/সেকেন্ড |
নামমাত্র অপারেটিং ত্বরণ W/O লোড | 0.7m/s2 | |
স্টপ পজিশনের সঠিকতা ((মিমি) | ±5 | |
স্টপ এঙ্গেল নির্ভুলতা | ±1° | |
আরোহণের ক্ষমতা | ১°/৩% | |
গতিশীল দিক | সামনের দিকে / পিছনের দিকে + ঘূর্ণন + বক্ররেখা ড্রিফটিং | |
নিরাপদ চিকিৎসা | বাধা এড়ানো | ৩৬০ ডিগ্রি লেজার |
অ্যান্টি-কলিশন বার সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | |
স্টপ বোতাম | সামনের/পিছনের জরুরী স্টপ বোতাম | |
কার্গো ইন্সপেক্টর | হ্যাঁ। | |
সাউন্ড এবং লাইট অ্যালার্ম | হ্যাঁ। | |
ব্যাটারি | ব্যাটারি | টার্নারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি/লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৮ ভি ৩৬ এএইচ | |
অপারেটিং সময় | > ৮ ঘন্টা | |
চার্জিং সময় | <১.৫ ঘন্টা | |
চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল | |
ব্যাটারির আয়ু | 1000/1500 চক্র | |
অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C-50°C |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0°C-45°C | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% | |
যোগাযোগের মোড | 802.11b/g/n/ac |
প্রস্তাবিত পণ্য