সব পণ্য
স্টোরেজ সিস্টেম অটোমোবাইল রোবট AMR CLX-G010-C
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| এএমআর | স্বায়ত্তশাসিত মোবাইল রোবট | নেভিগেশন | লেজার SLAM / ভিজ্যুয়াল (QR কোড) |
|---|---|---|---|
| পন্যের মাত্রা | ৯৯০*৮৯০*৯০২ মিমি | মোবাইল প্রকার | একক রোলার |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 1350 মিমি | মেশিনের ওজন | 220 কেজি |
| লোড ক্যাপাসিটি | ১০০ কেজি | এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। |
| টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। | রোলার গতি | 0-0.23 মি/সেকেন্ড |
| রোলার গ্রাউন্ড উচ্চতা | 790 মিমি | রেট অপারেটিং গতি W/O লোড | 2.0m/s |
| রেট অপারেটিং ত্বরণ W/O লোড | 1.0m/s² | স্টপ অবস্থান নির্ভুলতা(মিমি) | ±5 |
| স্টপ এঙ্গেল যথার্থতা | ±1° | আরোহণের ক্ষমতা | ৩°/৫% |
| মোবাইল দিক | ফরোয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড + রোটারিং + ড্রিফটিং | বাধা এড়ানো | সামনের দিকে / পিছনের দিকে লেজার |
| অ্যান্টি-কলিশন বার সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | স্টপ বোতাম | সামনে/পিছনের জরুরি স্টপ বোতাম |
| পণ্যসম্ভার পরিদর্শন | হ্যাঁ। | শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম | হ্যাঁ। |
| ব্যাটারি | টারনারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি/লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৮ ভি ৩৬ এএইচ |
| অপারেটিং সময় | 8 ঘন্টা | চার্জিং সময় | 1.5 ঘন্টা |
| চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ব্যাটারি লাইফ | 1000/1500 চক্র |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃-50℃ | চার্জিং তাপমাত্রা | 0℃-45℃ |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 10%~90% | যোগাযোগ মোড | 802.11b/g/n/ac |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | অটোমোবাইল রোবট এএমআর,গুদাম ব্যবস্থা স্বয়ংচালিত মোবাইল রোবট,গুদামে এএমআর |
||
পণ্যের বর্ণনা
CLX-G010-C গুদাম সরঞ্জাম সিস্টেম অটোমোবাইল রোবট এএমআর ফ্রন্ট/রিডার নেভিগেশন লেজার SLAM/ভিজ্যুয়াল (QR কোড)
| মডেল # CLX-G010-C | ||
| বেসিক | ন্যাভিগেশন | লেজার SLAM / ভিজ্যুয়াল (QR কোড) |
| পণ্যের মাত্রা | ৯৯০*৮৯০*৯০২ মিমি | |
| মোবাইল টাইপ | একক রোলার, উচ্চতা নিয়মিত | |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ১৩৫০ মিমি | |
| নেট ওজন | ২২০ কেজি | |
| লোড ক্যাপাসিটি | ১০০ কেজি | |
| এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। | |
| টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। | |
| রোলার কাজ | অপারেটিং গতি | 0-0.23m/s |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স উচ্চতা | ৭৯০ মিমি | |
| পারফরম্যান্স | লোড ছাড়াই নামমাত্র অপারেটিং গতি | 2.0 মিটার/সেকেন্ড |
| নামমাত্র অপারেটিং ত্বরণ W/O লোড | 1.0m/s2 | |
| স্টপ পজিশনের সঠিকতা ((মিমি) | ±5 | |
| স্টপ এঙ্গেল নির্ভুলতা | ±1° | |
| আরোহণের ক্ষমতা | ৩°/৫% | |
| গতিশীল দিক | সামনের দিকে / পিছনের দিকে + ঘূর্ণন + বক্ররেখা ড্রিফটিং | |
| নিরাপদ চিকিৎসা | বাধা এড়ানো | সামনের দিকে / পিছনের দিকে লেজার |
| অ্যান্টি-কলিশন বার সনাক্তকরণ | সামনের/পিছনের চাপ সংবেদনশীল সুরক্ষা স্ট্রিপ সনাক্তকরণ | |
| স্টপ বোতাম | সামনের/পিছনের জরুরী স্টপ বোতাম | |
| কার্গো ইন্সপেক্টর | হ্যাঁ। | |
| সাউন্ড এবং লাইট অ্যালার্ম | হ্যাঁ। | |
| ব্যাটারি | ব্যাটারি | টার্নারি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি/লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৮ ভি ৩৬ এএইচ | |
| অপারেটিং সময় | >৮টা | |
| চার্জিং সময় | <১।5h | |
| চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল | |
| ব্যাটারির আয়ু | 1000/1500 চক্র | |
| অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C-৫০°C |
| চার্জিং তাপমাত্রা | 0°C-৪৫°C | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% | |
| যোগাযোগের মোড | 802.11b/g/n/ac | |
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য


